HOMMES |
---|
BOURDAIS Ludovic |
BOURGET Victor |
BREVARD Yohann |
GERARD Joël |
LEFEBVRE Yves |
LEFORT Philippe |
MARHADOUR Franck |
RENAUD Mickaël |
Le championnat se déroule en deux phases.
Pour la phase 1 (Poule A):
RANG | CLUB | SIGLE | VALEUR |
---|---|---|---|
1 | Aigrefeuille sur Maine | ASMBC44-1H | 16 |
2 | Corcoué sur Logne | ABCL44-1H | 13 |
3 | Sainte-Luce sur Loire | BASL44-1H | 12 |
4 | Le Loroux-Bottereau | ASBL44-2H | 9 |
5 | Clisson | BCC44-1H | 9 |
6 | Bad'Nantes | BN44-2H | 6 |
Le calendrier et le classement de la phase 1 sont disponibles ici, voir la poule A.