FEMMES | HOMMES |
---|---|
BEJON Floriane | BEJON Benjamin |
CIRON-LE NAOUR Karine (R) | CHAUVIN Jérémy |
COLLIN Sandrine (R) | JOUBIE Kévin |
DUPAS Sophie | MORVANT Tanguy |
SANCELME Virginie | PERROTIN Arthur |
SOULA Morgane | ROPARS Mikaël |
ROUL Damien | |
(R): remplaçante |
RANG | CLUB | SIGLE | VALEUR |
---|---|---|---|
1 | La Chapelle sur Erdre | BCE44-4S | 29 |
2 | Le Cellier Ligné | LeCLUB44-3S | 27 |
3 | Sainte-Luce sur Loire | BASL44-1S | 26 |
4 | Léo Lagrange Nantes | LLN44-3S | 24 |
5 | Treillières | TBC44-2S | 22 |
6 | Saint-Herblain | BCSH44-4S | 21 |
7 | Couëron La Chabossière | COC44-1S | 20 |
8 | Nantes Est | NECB44-1S | 14 |
Le calendrier et le classement sont disponibles ici, voir la poule A.